Технические характеристики
Параметры | Соэкструзионные высокобарьерные пленки структурой РА/EVOH/PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Назначение | Верхние покрывные и пакетные пленки | Нижние термоформуемые пленки | |||||
Номинальная толщина полотна, мкм | 65 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 280 | |
Проницаемость | Паропроницаемость, г/м2/24ч/атм,23С, 85% отн. влажность | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
О2-проницаемость, см3/м2/24ч/атм,23С, 50% отн. влажность | 2,5 | 2 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Физико-механические | Предел прочности при растяжении вдоль, МПа, не менее | 30,8 | 33,2 | 38,4 | 59,2 | 63,1 | 68,2 | 69,3 |
Предел прочности при растяжении поперек, МПа, не менее | 24,6 | 26,2 | 33,2 | 54,6 | 59,1 | 62,4 | 64 | |
Растяжение вдоль, %, не менее | 350 | 350 | 420 | 450 | 460 | 470 | 470 | |
Растяжение поперек, %, не менее | 340 | 360 | 430 | 440 | 450 | 460 | 465 | |
Прочность на прокол, г | 250 | 275 | 370 | 390 | 400 | 430 | 450 | |
Оптические | Матовость, прозрачность % | 5...7 | 6...9 | |||||
Глянец, ед. блеска | 80...90 | 75...80 | ||||||
Режимы работы | Температура сварки, С | 120...130 | ||||||
Время сварки, с | 2...3 | |||||||
Температура формования, С | Не предназначены для формования. | 80...100 | ||||||
Время формования, с | 2...3 | |||||||
Глубина вытяжки,мм | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 |
Одним из основных показателей соэкструзионных высокобарьерных пленок является повышенная прочность. К тому же, данный вид с легкостью принимает форму содержащего объекта, при этом ограничивая количество воздуха. Не стоит забывать, что качественный материал сможет задерживать не только воздух, но и жидкости. Именно поэтому главным требованием в функциональности подобной тары остается способность не пропускать кислород через саму пленку.
Барьерные пленки достаточно часто становятся необходимыми в качестве покрывных и термоформовочных пленок на предприятиях, занимающихся производством различных товаров, среди которых могут быть: пищевые, промышленные или же медицинские. Данный материал применяется во время полной герметизации упаковки продукции.
При использовании описанного вида пленки для упаковки товаров Вы получаете ряд преимуществ и достоинств, среди которых:
- Возможность увеличить срок хранения продукта.
- Всегда привлекательный внешний вид товара.
- Сохранение в чистоте и сохранности любой продукции.
- Вкусовые качества останутся столь же сильным, даже при длительном хранении.