Технические характеристики
Параметры | Пленки соэкструзионные среднебарьерные структурой РА/РЕ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Назначение | Верхние покрывные и пакетные пленки | Нижние термоформуемые пленки | |||||||
Номинальная толщина полотна, мкм | 65 | 72 | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 280 | |
Проницаемость | Паропроницаемость, г/м2/24ч/атм,23С, 85% отн. влажность | 7,6 | 7 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 2 |
О2-проницаемость, см3/м2/24ч/атм,23С, 50% отн. влажность | 45 | 45 | 45 | 19 | 18 | 14 | 13 | 11,7 | 8,2 | |
Физико-механические | Предел прочности при растяжении вдоль, МПа, не менее | 28,4 | 28,9 | 31 | 38,1 | 42,1 | 46,2 | 47,1 | 50,5 | 56,2 |
Предел прочности при растяжении поперек, МПа, не менее | 23,8 | 24,3 | 26,3 | 33,6 | 38 | 41,4 | 42,6 | 44,7 | 49,9 | |
Растяжение вдоль, %, не менее | 340 | 350 | 360 | 350 | 355 | 360 | 380 | 390 | 395 | |
Растяжение поперек, %, не менее | 345 | 355 | 360 | 355 | 365 | 375 | 390 | 395 | 405 | |
Прочность на прокол, г/с | 230 | 240 | 260 | 330 | 340 | 350 | 385 | 400 | 415 | |
Оптические | Мутность % | 5...7 | 6...9 | |||||||
Глянец, ед. блеска | 80...90 | 75...80 | ||||||||
Режимы работы | Температура сварки, С | 120...130 | ||||||||
Время сварки, с | 2...3 | |||||||||
Температура формования, С | Не предназначены для формования | 80...100 | ||||||||
Время формования, с | 2...3 | |||||||||
Глубина вытяжки,мм | 45 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
Барьерные пленки это всегда сложная структура, которая состоит из множества слоев, задачей которых является противостояние окружающей среде и влиянию извне. Основной целью данной пленки остается увеличение срока хранения продукта.
Среднебарьерные пленки обладают защитным слоем, который производится из полиамида (РА). Данная пленка достаточно часто используется при вакуумной упаковке продуктов питания.
В процессе оформления подобный материал легко принимает форму объекта, который она обволакивает, что позволяет упаковывать продукцию любой формы и самого разного веса. Вакуумная упаковка содержит нижнюю и верхнюю пленку, в состав последней входит: РЕТ, клей, РЕ, адгезив, РА. Благодаря пленке РЕТ упаковка обеспечивается термостойкостью, что позволяет соединение с различными материалами. При необходимости добавить привлекательный и красочный внешний вид таре, существует возможность добавления цветного слоя в состав.